ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Несъемные конструкции
Металлокерамическая коронка, зуб (литой каркас Со-Сr) | 9000 |
Металлокерамическая коронка, зуб (литой каркас Со-Сr –лазерное спекание) | 10000 |
Металлическая цельнолитая коронка (Co-Cr) | 6000 |
Цельно-керамическая коронка | 18000 |
Цельно-керамический винир | 18000 |
Керамическая коронка (зуб) на каркасе ZrO2 | 25000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате (не включая стоимость абатмента), литой каркас (Со-Сr) | 12000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате (каркас Со-Сr –лазерное спекание) | 13500 |
Керамическая коронка зуб каркас ZrO2 на имплантате «Nobel» | 25000 |
Керамическая коронка зуб каркас ZrO2 на имплантате «DIO», «DENTIUM» | 20000 |
Cъемное протезирование
Частично - съемный протез | 14000 |
Полныйсъемный протез | 15000 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 30000 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией | 35000 |
Металлокерамическая коронка с микрозамком | 10000 |
Балочная конструкция (1 опорная единица) | 10000 |
Телескопический бюгельный протез | 45000 |
Первичная телескопическая коронка | 5000 |
Бюгельный протез с опорой на имплантате | 50000 |
Замок рельсовый (штанга) | 2000 |
Дополнительные манипуляции |
|
Индивидуальная ложка | 2500 |
Культевая вкладка (Со-Сr) | 4000 |
Разборнаякультевая вкладка | 4750 |
Культевая вкладка (ZrO2) | 8500 |
Культевая вкладка (композит) | 4000 |
Временная коронка (клиническое изготовление) | 800 |
Временная коронка (лабораторная) | 1500 |
Металлокомпозитная коронка | 4000 |
Восковое диагностическое моделирование | 800 |
Клиническая перебазировка съемного протеза | 3000 |
Лабораторная перебазировка съемного протеза | 4000 |
Снятие альгинатного оттиска | 500 |
Снятие двуслойного оттиска (силиконовая масса) | 1000 |
Снятие штампованной коронки (1 единица) | 500 |
Снятие цельно-литой коронки, металлокерамической (1 единица) | 1000 |
Работа с лицевой дугой, артикулятором | 5000 |
Фиксация на стеклоиномерный цемент (1 единица) | 500 |
Фиксация на композитный цемент двойного отверждения (1 единица) | 1000 |
Фиксация на временный цемент (1 единица) | 100 |
Диагностическая модель | 1500 |
Установка формирователя десны «Nobel» | 5000 |
Установка формирователя десны «DIO», «DENTIUM» | 3000 |
Абатмент временный «Nobel» | 5000 |
Абатмент временный «DIO»,«DENTIUM» | 3500 |
Абатмент постоянный, титановый (стандартный, индивидуальный)«Nobel» | 15000 |
Абатмент постоянный, титановый (стандартный, индивидуальный)«DIO», «DENTIUM» | 6000 |
Абатмент постоянный, ZrO2 (стандартный, индивидуальный) «DIO», «DENTIUM» | 10000 |
Абатмент постоянный, ZrO2 (стандартный, индивидуальный) «Nobel» | 20000 |
* Все цены указаны в рублях
443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 21, оф.21