ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Имплантация (хирургический этап) «NobelBiocare» Швеция (ReplaceSelect) | 35000 |
Имплантация (хирургический этап) «NobelBiocare» Швеция (ParallelCC) | 38000 |
Имплантация (хирургический этап) «NobelBiocare» Швеция (Activ) | 40000 |
Имплантация (хирургический этап) «DIO» Корея | 25000 |
Имплантация (хирургический этап) «DENTIUM» Корея (IMPLANTIUM) | 23000 |
Имплантация (хирургический этап) «DENTIUM» Корея (SUPERLINE) | 25000 |
Установка формирователя десны | 3000-4000 |
Забор и пересадка свободного соединительно-тканного трансплантанта | 6000 |
Френулопластика | 5000 |
Вестибулопластика | 6000 |
Пластика альвеолярного отростка | 10000 |
Забор аутокости костным скребком | 10000 |
3D реконструкция альвеолярного отростка | 50000 |
Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костного материала) | 10000 |
Синус-лифтинг открытый (без стоимости костного материала) | 30000 |
Трансплантация костного блока | 20000 |
Костно-пластический материал OsteoBiolMP3 (0,5 см3) | 7000 |
Костно-пластический материал OsteoBiol MP3 (1,0 см3) | 12000 |
Костно-пластический материал GenOs (0,5 см3) | 6000 |
Костно-пластический материал GenOs (1,0 см3) | 10000 |
Коллагеновая мембрана OsteoBiol Evoliotion 2,0*2,0 | 8000 |
Коллагеновая мембрана OsteoBiol Evoliotion 3,0*3,0 | 12000 |
Шовный материал | 1000 |
Фиксирующий пин | 1000 |
Фиксирующий винт | 1500 |
443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 21, оф.21